/ Автомобили / Модельный ряд / Nissan / X-Trail / Технические характеристики
Технические характеристики
| смотреть цену | ||
|
Версия 2.0 Бензиновый двигатель |
|||
|---|---|---|---|
| Тип кузова | 5-дверный универсал | ||
| Комплектации | SE, LE | ||
| Количество мест | 5 | ||
|
Двигатель |
|||
| Модель | MR20DE | ||
| Количество и расположение цилиндров | 4, рядное | ||
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | ||
| Система воздухозабора | - | ||
| Рабочий объем | см3 | 1997 | |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | мм | 84x90.1 | |
| Максимальная мощность 1) | кВт (л.с.)/мин-1 | 104 (141) / 6000 | |
| Максимальный крутящий момент 1) | Нм/мин-1 | 196/4800 | |
| Степень сжатия | 10,2 ±0,2 | ||
| Тип топлива | Неэтилированный бензин с октановым числом 95 | ||
| Система зажигания | Электронная, с системой непосредственного зажигания | ||
| Система подачи топлива | Многоточечный впрыск | ||
| Система снижения токсичности | 3-уровневый катализатор | ||
|
Трансмиссия |
|||
| Коробка передач | 6-ступенчатая механическая |
Бесступенчатая CVT |
|
| Передаточное отношение на 1-й передаче | 3.727 | ||
| на 2 передаче | 2.043 | ||
| на 3 передаче | 1.392 | ||
| на 4 передаче | 1.055 | ||
| на 5 передаче | 0.865 | ||
| на 6-й передаче | 0.732 | 0.394 | |
| задняя | 3.641 | 1.75 | |
| Передаточное отношение раздаточной коробки | 1-я ступень 0,617 2-я ступень - 0,656 | ||
| Передаточное отношение главной передачи (передние/ задние колеса) | 4,687/2,466 | 6,466/2,466 | |
| тип главной передачи | Активный тормозной дифференциал повышенного трения (Active Brake LSD) | ||
| Ведущие колеса | Полный привод | ||
|
Шасси |
|||
| Передняя подвеска | Независимая, типа МакФерсон | ||
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | ||
| Рулевой механизм | с электроусилителем, рулевой механизм типа "шестерня-рейка" | ||
| Тормозная система | Тормозная система с усилителем и электронным управлением, вентилируемые дисковые тормозные механизмы 4-х канальная ABS с 5 датчиками, включающая системы электронного распределения тормозных усилий (EBD) и помощи при экстренном торможении (Brake Assist) |
||
| Колесные диски | 16x6.5J, 17x6.5J | ||
| Шины | 215/60R17 | ||
|
Массогабаритные показатели |
|||
| Cнаряженная масса (мин./макс.) 2) | кг | 1482 / 1561 | 1514 / 1592 |
| Полная масса | кг | 2050 | |
| Максимальная грузоподъемность 2) | кг | 568 | 536 |
| Максимальная нагрузка на переднюю ось | кг | 1180 | |
| Максимальная нагрузка на заднюю ось | кг | 1170 | |
| Максимальная масса буксируемого прицепа (с тормозами) | кг | 1500 | 1300 |
| без тормозов | кг | 750 | |
| Максимальная вертикальная нагрузка на сцепное устройство | кг | 75 | |
| Максимальная нагрузка на крышу | кг | 100 | |
| Габаритная длина | мм | 4630 | |
| Габаритная ширина | мм | 1785 | |
| Габаритная высота | мм | 1680 / 1770 | |
| Колесная база | мм | 2630 | |
| Колея передних колес | мм | 1530 | |
| Колея задних колес | мм | 1535 | |
| Размеры багажного отделения: мин. длина/ макс.длина | мм | 1088 / 1742 | |
| - мин. ширина/ макс.ширина | мм | 1100 / 1570 | |
| - мин. высота/макс. высота | мм | 1012 (884 без учета объема пространства под съемными панелями пола багажного отделения) | |
| Объем багажного отделения (VDA) | л | 603 (479 без учета объема пространства под съемными панелями пола багажного отделения) | |
| Максимальный объем при сложенных сиденьях (VDA) | л | 1773 | |
| Объем топливного бака | л | 65 | |
|
Динамические характеристики |
|||
| Расход топлива 3) | |||
| Городской цикл | л/100 км | 11.1 | 10.8 |
| Загородный цикл | л/100 км | 7.3 | 7.2 |
| Комбинированный цикл | л/100 км | 8.7 | 8.5 |
| Содержание CO2 в выхлопе | г/км | 208 | 204 |
| Максимальная скорость | км/ч | 184 | 172 |
| Разгон 0 - 100 км/ч | с | 11.1 | 11.9 |
| Диаметр разворота | м | 10.8 | |
| Угол въезда | град. | 29 | |
| Угол съезда | град. | 23 | |
| Угол продольной проходимости | град. | 20 | |
| Минимальный дорожный просвет | мм. | 200 | |
| Угол преодолеваемого подъема | град. | 30 | |
| Максимальный угол поперечного наклона | град. | 49 | |
| 1) В соответствии с директивой 1999/99/EC. 2) Значения получены в соответствии с тербованиями директивы EC. Масса снаряженного автомобиля определялась как масса автомобиля, полностью заправленного топливом, маслом и охлаждающей жидкостью, снабженного запасным колесом и инструментом, и без учета массы тела водителя. При установке аксессуаров и дополнительного оборудования грузоподъемность автомобиля будет снижена. 3) В соответсвии с директивой 1999/100/EC. (На официальные показатели может повлиять установка дополнительного оборудования, манера вождения, техобслуживание, дорожные и погодные условия) |
|||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| смотреть цену | ||









Виталик : Добрый день! У меня Caddy 1.9tdi 2009 г. Пробег 108 000. Недавно из Германии, почему так рано забился сажевый фильтр? За ранее спасибо!