/ Автомобили / Модельный ряд / Volkswagen / Scirocco / Технические характеристики
Технические характеристики
| смотреть цену | ||

Приготовились к старту!
Что бы Вы ни задумали, новый Scirocco с одним из двигателей TSI мощностью 122 л.с., 160 л.с. или даже 200 л.с. всегда готов прийти на помощь (расход топлива: 6,1 – 7,6 л/100 км; эмиссии СО2: 145 – 179 г/км). Вы сразу услышите зов дорог с любым из них, какую бы коробку передач Вы ни выбрали: 6-ступенчатую механическую со спортивными настройками или опциональную 6- или 7-ступенчатую DSG с двойным сцеплением, в которой объединились сильные стороны механической коробки и автомата.
Поехали!
Мощный рывок вперед и неизменную экономичность обеспечит «живой» 2-литровый двигатель TDI мощностью 140 л.с. (расход топлива: 5,1 – 5,5 л/100 км; эмиссии СО2: 135 – 145 г/км). С улучшенным дизельным мотором с системой Common-Rail Ваш автомобиль мягко тронется с места, и выбросы СО2 у этого агрегата очень низкие. Еще больше динамики и спортивных ощущений Вам может дать только 6-ступенчатая коробка передач с двойным сцеплением DSG.
| Volkswagen Scirocco | ||||
| Характеристики двигателей: | 1,4 TSI | 2,0 TFSI | ||
| Двигатель, КПП, электросистема | ||||
| Двигатель | 4-цилиндровый, бензиновый | |||
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | |||
| Система впрыска | Непосредственный впрыск / Twincharger | Непосредственный впрыск / Turbocharger | ||
| Объем двигателя, см. куб. | 1,4 / 1390 | 2,0 / 1984 | ||
| Мощность, кВт (л.с.) | 118 (160) / 5800 | 147 (200) / 5100 - 6000 | ||
| Крутящий момент, Нм | 240 / 1500 - 4500 | 280 / 1700 - 5000 | ||
| Экологические нормы | Euro 5 | Euro 4 | ||
| Коробка переключения передач | 6-ступенчатая механическая | 7-ступенчатая автоматическая DSG | 6-ступенчатая механическая | 6-ступенчатая автоматическая DSG |
| Аккумулятор, A (Ah) | 220 (44) | |||
| Генератор, A | 140 | |||
| Вес автомобиля, кг | ||||
| Снаряженная масса | 1271 | 1285 | 1298 | 1318 |
| Допустимая полная масса | 1720 | 1730 | 1740 | 1760 |
| Полезная грузоподьемность | 449 | 445 | 442 | |
| Нагрузка на переднюю ось | 1000 | 1010 | 1020 | 1040 |
| Нагрузка на заднюю ось | 770 | |||
| Максимальная скорость, км/ч | ||||
| с 6-ступенчатой механической КПП | 218 | ./. | 235 | ./. |
| с автоматической КПП / DSG | ./. | 218 | ./. | 233 |
| Разгонная динамика | ||||
| до 0 - 80 км/ч / 0 - 100 км/ч, с | ||||
| с 6-ступенчатой механической КПП | 5,8 / 8,0 | ./. | 5,2 / 7,2 | ./. |
| с автоматической КПП / DSG | ./. | 5,8 / 8,0 | ./. | 5,1 / 7,1 |
| Расход топлива | ||||
| Топливо | мин. 95 ROZ | |||
| городской цикл | 8,7 | 8 | 10,6 | 10,5 |
| загородный цикл | 5,4 | 5,4 | 5,9 | 5,9 |
| смешанный цикл | 6,6 | 6,3 | 7,6 | 7,6 |
| Объем топливного бака, л | 50 | |||
| Габаритные размеры | ||||
| Длина, мм | 4256 | |||
| Ширина, мм | 1810 | |||
| Высота, мм | 1404 | |||
| Колесная база, мм | 2578 | |||
| Ширина передней/задней оси, мм | 1569 / 1575 | |||
| Диаметр разворота, м | 11 | |||
| Багажное отделение | ||||
| Объем багажного отделения, л | 312/1006 | |||
| смотреть цену | ||









Виталик : Добрый день! У меня Caddy 1.9tdi 2009 г. Пробег 108 000. Недавно из Германии, почему так рано забился сажевый фильтр? За ранее спасибо!