/ Автомобили / Модельный ряд / Skoda / Fabia FL / Технические характеристики

Технические характеристики

цена Fabia

где купить?


Двигатель 1,2i/51kW, 70 л.с. 1,4i/63kW, 86 л.с. 1,6i/77kW, 105 л.с. 1,6i/77kW АКПП, 105 л.с.
Рабочий объем, см3 1198 1390 1598 1598
Степень сжатия 10,5:1 10,5:1 10,5:1 10,5:1
Максимальный крутящий момент, Нм/об.мин. 112/3000 132/3800 153/3800 153/3800
Вес в снаряженном состоянии, кг 1050 1060 1070 1070
Полезная нагрузка, кг 515 515 515 515
Объем бака, л 45 45 45 45
Объем багажника, л 300/1163 300/1163 300/1163 300/1163
Дорожный просвет, мм 155 155 155 155
Диаметр поворота, м 9,8/10,0 9,8/10,0 9,8/10,0 9,8/10,0
Общие данные
Максимальная скорость 163 174 190 185
Разгон 0-100 км/ч, с 14,9 12,3 10,1 11,5
Расход на 100 км (город/шоссе/смеш) 7,7/4,9/5,9 8,6/5,3/6,5 9,3/5,5/6,9 10,2/6,1/7,6