/ Автомобили / Модельный ряд / Nissan / Tiida / Технические характеристики
Технические характеристики
| Двигатель | 1,6 | 1,8 | |
| количество цилиндров | 4 | 4 | 4 |
| рабочий объем, см куб. | 1598 | 1598 | 1797 |
| максимальная мощность, кВт (л. с.)/об. в мин. | 81 (110)/6000 | 81 (110)/6000 | 93 (126)/5200 |
| максимальный крутящий момент, Нм/об. в мин. | 153/4400 | 153/4400 | 173/4800 |
| топливо | неэтилированный бензин с октановым числом 95 | ||
| тип коробки и число ступеней | 5 ст. мех. | 4 ст. АКПП | 6 ст. мех. |
| Общие данные | |||
| максимальная скорость, км/ч | 186 | 170 | 195 |
| разгон 0...100 км/ч, с | 11,1 | 12,6 | 10,0 |
| расход топлива город / трасса / средн., л/100 км | 8,9 / 5,7 / 6,9 | 10,0 / 5,9 / 7,4 | 10,1 / 6,5 / 7,8 |
| объем топливного бака, л | 52 | ||
| база, мм | 2 603 | ||
| колея колес, передних / задних, мм | 1 480 / 1 485 | ||
| длина (седан), мм | 4 303 (4 479) | ||
| ширина, мм | 1 695 | ||
| высота, мм | 1 525 | ||
| объем багажника, л | 272 - 463 (467 седан) | ||
| снаряженная масса мин., кг | 1 203 | 1 224 | 1 232 |
| полная масса, кг | 1 715-1 735 | ||









Александр : Хочу поставить фаркоп, сколько мне он будет стоить? Авто WV Caddy. VIN - WV1ZZZ2KZ8X126349.